Convenios que te ofrecen descuentos y beneficios
Encuentra más de 120 comercios aliados que te ofrecen beneficios especiales para que tú y tu familia disfruten lo que más les gusta a los mejores precios.
Encuentra más de 120 comercios aliados que te ofrecen beneficios especiales para que tú y tu familia disfruten lo que más les gusta a los mejores precios.
Los cursos son 100% asincrónicos, lo que permite a los estudiantes avanzar a su propio ritmo desde cualquier dispositivo, ya sea tablet, computador o celular.
Cada curso está compuesto por videos y archivos prácticos, los cuales guían al participante en el desarrollo de las competencias propuestas.
| Programa | Descuento | Valor asociado Presente | Valor público general |
| Excel Básico | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Excel Intermedio | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Excel Avanzado: Dashboard e Inteligencia de Negocios | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Excel Avanzado: Automatización de tares nivel 1 | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Excel Avanzado: Programación en VBA para la automatización de tareas nivel 2 | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Power Bi Nivel 1: Aprendizaje de la Herramienta. | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Power Bi Nivel 2: Dashboard y Storytelling | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| SQL Básico | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Toma de desiciones desde los Datos | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Herramientas Generales de Análitica | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Fundamentos de Programación con Phyton | 23.5% | $ 130.000 | $ 170.000 |
| Técnica en Mercadeo (presencial) | 10% | $ 1.609.200 | $ 1.788.000 |
| Tecnología en Gestión de Mercadeo (presencial y virtual) | 10% | $ 3.268.800 | $ 3.632.000 |
| Tecnología en Comercio Internacional (presencial y virtual) | 10% | $ 3.268.800 | $ 3.632.000 |
| Tecnología en Gestión Logística (presencial) | 10% | $ 3.268.800 | $ 3.632.000 |
| Tecnología en Gestión Administrativa y Financiera (presencial) | 10% | $ 3.268.800 | $ 3.632.000 |
| Administración Comercial y de Mercadeo (presencial y virtual) | 10% | $ 5.277.600 | $ 5.864.000 |
| Negocios Internacionales (presencial y virtual) | 10% | $ 5.277.600 | $ 5.864.000 |
| Administración Financiera (presencial y virtual) | 10% | $ 5.277.600 | $ 5.864.000 |
| Administración Logística (presencial) | 10% | $ 5.277.600 | $ 5.864.000 |
| Administración de empresas (presencial) | 10% | $ 5.277.601 | $ 5.864.001 |
| Especialización en Inteligencia Artificial aplicada a los Negocios (presencial y virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gerencia de Mercadeo (presencial) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gerencia de Proyectos (presencial y virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gerencia Financiera (presencial) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gerencia Prospectiva y estratégica (presencial y virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gerencia Logística Internacional (presencial) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Gestión del E-Commerce y marketing digital (virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Administración Tributaria (presencial y virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Valoración Inmobiliaria (presencial y virtual) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Legislación Aduanera (presencial) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Especialización en Exportación de servicios (presencial) | 10% | $ 8.507.700 | $ 9.453.000 |
| Maestría en Mercadeo (presencial y virtual) | 10% | $ 9.493.200 | $ 10.548.000 |
| Maestría en Finanzas (presencial) | 10% | $ 9.493.200 | $ 10.548.000 |
| Maestría en Negocios Internacionales (presencial y virtual) | 10% | $ 9.493.200 | $ 10.548.000 |
| Maestría en Logística Integral (presencial) | 10% | $ 9.493.200 | $ 10.548.000 |
Después de elegir el programa que deseas realizar en ESUMER, puedes llamar o escribir a la línea de atención Presente 333 602 5282 para realizar el pago desde los bolsillos de Nómina o Disponible y en el trascurso de 24 horas hábiles te enviaremos el enlace de ingreso al correo.
Aplica para asociados a Presente y su grupo familiar básico.
El descuento no es acumulable con otras ofertas del aliado.
En caso de que se presente alguna reclamación, debes realizarla directamente con el convenio.
Asesor: Edwin Gómez Uran
Correo: edwin.gomez39@esumer.edu.co