Ahorro Futuro
Cumple tus sueños y transforma tu vida con un ahorro que te da más de lo que esperas.
Cumple tus sueños y transforma tu vida con un ahorro que te da más de lo que esperas.
Ahorro Futuro es el primer paso para cumplir tus sueños de comprar casa o pagar la educación superior de tu familia. Ahorras tú, tu empresa te da un incentivo y Presente te entrega una excelente rentabilidad.
Te damos las principales razones para amar este ahorro:
Este ahorro está diseñado como un ahorro de largo plazo para acercarte a lograr tus grandes sueños de vivienda o educación superior, retíralo cuando estés listo para materializar estos proyectos.
Conoce aquí el proceso y la documentación que debes anexar para solicitar el saldo total o parcial de tu ahorro dependiendo de para qué lo vayas a usar:
| Vivienda |
|
|
| Educación |
|
|
Ten en cuenta esta información al momento de solicitar un retiro parcial o total de tu Ahorro Futuro:
| Antes de un año | 1 año | 2 años | 3 años | |
| Incentivo al ahorro | 0% incentivo | 30% incentivo | 60% incentivo | 100% incentivo |
|
Retiros para:
Vivienda o Educación |
Hasta el 100% del ahorro + intereses generados.
|
Hasta el 100% del ahorro + intereses generados.
|
Hasta el 100% del ahorro + intereses generados.
|
Hasta el 100% del ahorro + intereses generados.
|
| El Incentivo al ahorro se entregará dependiendo del tiempo que lleve el ahorro. | ||||
|
Cancelación voluntaria
del ahorro
|
100% del ahorro. | 100% del ahorro. |
100% del ahorro + intereses generados + incentivo al ahorro.
|
|
| Pierdes los intereses que se hayan generado. | ||||
| Penalización por 6 meses para volver a realizar la apertura del ahorro. | ||||
|
Desvinculación como asociado
|
El Ahorro Futuro + Incentivo al Ahorro se llevarán al proceso de cruce de cuentas. | El Ahorro Futuro + Incentivo al Ahorro se llevarán al proceso de cruce de cuentas. | El Ahorro Futuro + Incentivo al Ahorro se llevarán al proceso de cruce de cuentas. |
El Ahorro Futuro + intereses generados + Incentivo al Ahorro se llevarán al proceso de cruce de cuentas.
|
|
Pierdes los intereses que se hayan generado.
|
||||
Tanto para retiros con cumplimiento de las condiciones como para cancelaciones voluntarias antes de los 3 años, el incentivo se retiene y se entrega después de cumplidos los 3 años de abierto el Ahorro Futuro.
Si eres colaborador de la empresa HRA Uniquímica, HRA Ingredients y Branchos, ten en cuenta que las condiciones de retiro y cancelación son diferentes. Encuentra el detalle aquí.| Empresa | Porcentaje (%) del Incentivo al ahorro | Valor máximo del Incentivo mensual (Beneficio empresa) | Cuota máxima de ahorro mensual con incentivo (Asociado) |
| Grupo Éxito, Didetexco, LTSA S.A.S, Viajes Éxito, Fundación Éxito, y SARA ANV. | 50% | $45.000 | $90.000 |
| Greenyellow (Transacciones Energéticas S.A) | 50% | $45.000 | $90.000 |
| PGS comercial | 50% | $45.000 | $90.000 |
| Puntos Colombia | 50% | $45.000 | $90.000 |
| IPS 48 HD SJ Eje Cafetero S.A.S | 100% | $30.000 | $30.000 |
| 48 Hoorass Dia SJ S.A.S | 100% | $30.000 | $30.000 |
| IPS 48 HD SJ S.A.S | 100% | $30.000 | $30.000 |
| WTA LATAM S.A.S | 100% | $30.000 | $30.000 |
| IPS WTA LATAM S.A.S | 100% | $30.000 | $30.000 |
| HRA Uniquímica | 50% | $60.000 | $120.000 |
| Pactia Fondo Inmobiliario | 25% | $30.000 | $120.000 |
| Autolarte S.A.S | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Nueva Modalidad S.A.S | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Comercializadora Repuestera S.A.S | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Proquident (Farmacéutico) | 50% | $25.000 | $50.000 |
| Grupo ALV (Textiles) | 100% | $60.000 | $60.000 |
| Denim Lovers | 100% | $60.000 | $60.000 |
| Umbral Propiedad Raíz S.A | 50% | $20.000 | $40.000 |
| Azimut | 50% | $20.000 | $40.000 |
| Línea Directa S.A.S | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Gondwanna Servicios S.A.S | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Gondwanna Inversiones S.A.S | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Inversiones A&T Umbria S.A.S | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Laproff | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Provenzal S.A.S | 50% | $30.000 | $60.000 |
| B.C SUPPORT | 50% | $15.000 | $30.000 |
| Cadena S.A | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Cadena Courrier S.A.S | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Agaval | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Ilko | 50% | $15.000 | $30.000 |
| O-Tek | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Clínica Oftalmológica San Diego | 50% | $5.000 | $10.000 |
| Hato Viejo | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Aceis | 50% | $10.000 | $20.000 |
| Puppis |
50% |
$20.000 |
$40.000 |
| Branchos |
50% |
$60.000 |
$120.000 |
| Estudio de Moda S.A.S. |
50% |
$20.000 |
$40.000 |