Ahorro Futuro
¿Cuánto necesito para abrirlo? Puedes abrir tu CDAT desde $20.000.000 | Tasas de interés: Se te entregan los intereses mes a mes | ¿Tiene retención en la fuente? Si, sobre los rendimientos según el monto |
Plazo | Monto desde | Hasta | Tasa E.A |
360 – 539 días (12 – 18 meses) | $20.000.000 | $49.999.999 | 12.10% |
$50.000.000 | $69.999.999 | 12.20% | |
$70.000.000 | $99.999.999 | 12.30% | |
$100.000.000 | En adelante | 12.40% | |
540 – 599 días (18 – 20 meses) | $20.000.000 | $49.999.999 | 11,35% |
$50.000.000 | $69.999.999 | 11,45% | |
$70.000.000 | $99.999.999 | 11,55% | |
$100.000.000 | En adelante | 11,65% | |
600 – 730 días (20 – 24 meses) | $20.000.000 | $49.999.999 | 10,60% |
$50.000.000 | $69.999.999 | 10,70% | |
$70.000.000 | $99.999.999 | 10,80% | |
$100.000.000 | En adelante | 10,90% | |
731 – 1260 días (24 – 42 meses) |
$20.000.000 | $49.999.999 | 10,00% |
$50.000.000 | $69.999.999 | 10,10% | |
$70.000.000 | $99.999.999 | 10,20% | |
$100.000.000 | En adelante | 10,30% |
Aquí te explicamos cómo solicitar tu CDAT Renta Mensual para que accedas a un mundo de beneficios con PRESENTE.
Puedes solicitar tu CDAT Renta Mensual a través de diferentes canales:
Asociados: Personas con calidad de asociado activo en el Fondo de Empleados PRESENTE.
Otros Clientes: Ex asociados con obligaciones pendientes y personas o empresas interesadas en los productos y servicios que PRESENTE ofrece para externos.