
Pagos PRESENTE Financiero
Paga tus obligaciones con PRESENTE Financiero
Conoce másPlanes / Coberturas | Esencial | Clásico | Global | |
Valor asegurado gastos veterinarios | $ 1.500.000 | $ 3.500.000 | $ 6.000.000 | |
Atención preventiva | Información y actividades de bienestar SURA | Información y actividades de bienestar SURA | Información y actividades de bienestar SURA | |
Tele orientación 24/7. | Tele orientación 24/7. | Tele orientación 24/7. | ||
1 desparasitación por año | 1 desparasitación por año | 2 desparasitaciones por año | ||
Consulta preventiva anual (1) | Consulta preventiva anual (1) | |||
Vacuna anual (penta + rabia) | Vacuna anual (penta + rabia) | |||
Atención por accidente y enfermedad: | Consulta por enfermedad | Si | Si | Si |
Copago de 10% del servicio, mínimo $35.000 | Atención de urgencias: incluyendo laboratorio, rayos X y ecografía dentro de la atención. | Si | Si | Si |
Cirugías | Si | Si | Si | |
Hospitalización | Si | Si | Si | |
Eutanasia | Si | Si | Si | |
Endoscopia digestiva (terapéutica) | Si | Si | Si | |
Consulta veterinaria especializada | Si | Si | ||
Exámenes de laboratorio ambulatorio | Si | Si | ||
Rayos X y ecografía ambulatorio | Si | Si | ||
Consulta domiciliaria | Si | |||
Profilaxis | Si | |||
Resonancia | Si | |||
Tomografía | Si | |||
Valor asegurado auxilio funerario | N/A | $300.00 | $600.00 | |
Valor asegurado RC y gastos de defensa – opcional | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | $ 50.000.000 | |
(deducible del 10%) |
Plan | Tarifa quincenal* | Tarifa mensual | Tarifa anual |
Plan Esencial | $ 21.810 | $41.636 | $ 458.000 |
Plan Clásico | $ 38.238 | $ 73.000 | $803.000 |
Plan Global | $64.048 | $122.273 | $1.345.000 |
*Tarifa quincenal calculada a 21 quincenas.
**Tarifa quincenal calculada a 11 meses.
Importante: la tarifa quincenal o mensual puede variar dependiendo del momento de afiliación al producto.
Bienvenido a nuestra plataforma de pagos. Introduce tu número
de identificación para encontrar de manera sencilla dónde y
cómo realizar tus pagos.
Al ingresar tu cédula, hemos identificado que tienes dos servicios pendientes de pago. Estos servicios están listados con sus respectivos montos y fechas de vencimiento para tu conveniencia. Te invitamos a seleccionar los servicios que deseas abonar y seguir los sencillos pasos para completar el proceso de pago de manera segura y rápida.
Paga tus obligaciones con PRESENTE Financiero
Conoce másRealiza abonos o pagos a tus obligaciones con el Fondo de Empleados PRESENTE (aplica únicamente para ex asociados del Fondo a los cuales se les informó que la deuda continuaba con el Fondo de Empleados)
Conoce másAsociados: Personas con calidad de asociado activo en el Fondo de Empleados PRESENTE.
Otros Clientes: Ex asociados con obligaciones pendientes y personas o empresas interesadas en los productos y servicios que PRESENTE ofrece para externos.