
Informe de Beneficios
¿Cuánto necesito para abrirlo? Puedes abrir tu CDAT desde $100.000 | ¿Desde cuanto tiempo? Solicita tu CDAT desde un 1 mes hasta 42 meses | ¿Tiene costo? No tiene costo |
El interés E.A (¿Que es E.A?) dependerá del plazo que escojas para ahorrar:
Plazo | Monto | Tasa E.A |
1-2 meses(30 a 59 días) | $100.000-$19.999.999 | 9.45% |
$20.000.000-$49.999.999 | 9.70% | |
$50.000.000-$69.999.999 | 9.95% | |
$70.000.000-$99.999.999 | 10.20% | |
$100.000.000-$999.999.999 | 10.45% |
Plazo | Monto | Tasa E.A |
2-3 meses(60 a 89 días) | Desde $100.000 hasta $999.999.999 | 10.70% |
3-6 meses(90 a 179 días) | 12.70% | |
6-8 meses(180 a 239 días) | 13,00% | |
8-12 meses(240 a 359 días) | 11.90% | |
12-18 meses(360 a 539 días) | 12.85% | |
18-24 meses(540 a 720 días) | 12,20% | |
24-30 meses(721 a 900 días) | 11,50% | |
30-36 meses(901 a 1080 días) | 11,25% | |
36-42 meses(1081 a 1260 días) | 11,25% |
Aquí te mostramos como solicitar tu CDAT desde la web. Si ya tienes uno y necesitas descargar tu certificado, conoce cómo hacerlo
Solicítalo aquíAsociados: Personas con calidad de asociado activo en el Fondo de Empleados PRESENTE.
Otros Clientes: Ex asociados con obligaciones pendientes y personas o empresas interesadas en los productos y servicios que PRESENTE ofrece para externos.