COBERETURA | Plan SBS 100% Pérdidas totales y deducible único en pérdidas parciales (1SMMLV) |
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: incluye daños a bienes de terceros, muerte o lesiones a personas y cobertura de R.C. en exceso. | $4.000.000.000 |
Pérdida total daños | 100% |
Pérdida parcial daños | 100% menos el deducible |
Pérdida total por hurto | 100% |
Pérdida parcial por hurto | 100% menos el deducible |
Gastos de transporte en totales daños o hurto | $41.406 x 30 días (1,5 SMDLV) |
Vehículo de reemplazo para pérdida parciales y totales | 10 días P. parciales, 15 días P. totales |
Amparo patrimonial | Si |
Asistencia jurídica en proceso penal y civil | Si |
Asistencias | Si |
Conductor Elegido | Ilimitado |
Asistencias para el hogar | Plomería, cerrajería, reparación de tejas por rotura, vidrios |
Accidentes personales | $10.000.000 |
Auxilio de muerte por cualquier causa | $500.000 mensual por un año |
Pérdida de llaves | Si, por PPH |
Responsabilidad Civil Extracontractual | Sin deducible |
Pérdida total daños y hurto | 0% Min 1 SMMLV |
Pérdida parcial daños y hurto | 0% Min 1 SMMLV |
Glosario
Comunícate a las siguientes líneas:
Te relacionamos a continuación los documentos que necesitas para solicitar el Seguro de Vehículo.
Para ambos casos debes adjuntar el formato: «Solicitud de Póliza de Autos» suministrado por tu especialista en seguros
Asociados: Empleados de alguna de las empresas de Grupo Éxito.
Otros Clientes: Personas o empresas que no son empleados de Grupo Éxito.