
Conoce también

Productos Corta Estadía
Beneficios | President | Executive | Terra-world | interworld | Coach |
Beneficios Médicos | |||||
Teledoctor / Telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por accidente por evento | USD $250.000 | USD $100.000 | USD $60.000 | USD / EUR $30.000 | USD $10.000 |
Atención Médica por Covid-19 hasta los 70 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD $250.000 | USD $100.000 | USD $60.000 | USD / EUR $30.000 | USD $10.000 |
1° asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD $700 | USD $500 | USD $400 | USD / EUR $300 | USD $300 |
Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD $1.000 | USD $800 | USD $600 | USD $300 | Incluido |
Asistencia médica por deporte recreativo | USD $10.000 | USD $10.000 | USD $6.000 | USD / EUR $30.000 | No incluido |
Asistencia médica de cruceros | No Incluido | No Incluido | No Incluido | No Incluido | Incluido |
Medicamentos recetados | USD 2.000 | Incluido | Incluido | Incluido | USD $300 |
Medicamentos por hospitalización | Incluido | USD $1.500 | USD $1.000 | USD $500 | No incluido |
Odontología de urgencia | USD $750 | USD $600 | USD $300 | EUR / USD $250 | USD $250 |
– Máximo de días 120 días.
– El producto presidente se puede ofrecer para personas menores de 75 años.
– De 75 a 85 años se reducen topes de servicios al 50% en los demás productos.
– El beneficio de garantía de gastos de cancelación aplica siempre cuando la compra se realice dentr0 de las 24 hrs en que se adquirió el servicio de viaje.
– Pueden incluirse Up – Grandes.
– Atención médica por COVID-19 hasta los 70 años pero para los pasajeros entre 65 hasta los 70 años tendrán un tope de USD 30.000.
Productos Multiviajes Anual
Beneficios | President | Executive | Terra-world |
Beneficios Médicos | |||
Teledoctor / Telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por accidente por evento | USD $250.000 | USD $100.000 | USD $60.000 |
Atención Médica por Covid-19 hasta los 70 años | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD $250.000 | USD $100.000 | USD $60.000 |
1° asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD $700 | USD $500 | USD $400 |
Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones antes de la semana 26 de gestación | USD $1.000 | USD $800 | USD $600 |
Asistencia médica por deporte recreativo | USD $10.000 | USD $10.000 | USD $6.000 |
Asistencia médica de cruceros | No incluido | No incluido | No incluido |
Medicamentos recetados | USD $2.000 | Incluido | Incluido |
Medicamentos por hospitalización | Incluido | USD $1.500 | USD $1.000 |
Odontología de urgencia | USD $750 | USD $600 | USD $300 |
– Cobertura de 30, 60 y 90 por un año.
– Los productos anuales 60 y 90 son válidos solamente para personas menores de 75 años a la fecha de inicio de vigencia.
Beneficios | College 20 | College 60 | College 45 plus | College 45 TW | College 65 plus |
Beneficios Médicos | |||||
Teledoctor / Telemedicina | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por accidente por evento | USD $20.000 | EUR / USD $60.000 | USD $100.000 | USD $100.000 | USD $100.000 |
Atención Médica por Covid-19 hasta los 70 años | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD $20.000 | EUR / USD $60.000 | USD $100.000 | USD $100.000 | USD $100.000 |
1° asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD $1.000 | USD $1.000 | USD $2.000 | USD $2.000 | USD $2.000 |
Asistencia médica por deporte recreativo | USD $10.000 | USD $10.000 | USD $10.000 | USD $10.000 | USD $10.000 |
Medicamentos recetados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Odontología de urgencia | USD $300 | USD $800 | USD
$2.000 |
USD $2.000 | USD $2.000 |
– Mínimo de días 120 en collage 20 y 60.
– Mínimo de días 30 en collage 45 y 65.
– Máximo de días 365 días.
– El límite de edad en collage 45 es de 45 años para los demás productos 65 años.
– No incluyen servicio de guardería para la mascota.
– Pueden incluirse Up – Grades.