Elige tu destino, selecciona la fecha y vive unas vacaciones inolvidables
Incluye:
No incluye:
Nota:
Fecha | Doble | Triple | Sencilla | Niños con cama |
Niños sin cama |
Mayo al 18 al 24 | 5.215.000 | 5.200.000 | 6.450.000 | $4.860.000 | $2.880.000 |
Junio 15 al 21 | $5.490.000 | $5.470.000 | $6.720.000 | $5.125.000 | $3.145.000 |
Julio 20 al 26 | $5.490.000 | $5.470.000 | $6.720.000 | $5.125.000 | $3.145.000 |
Agosto 10 al 16 | $5.350.000 | $5.335.000 | $6.720.000 | $5.125.000 | $3.145.000 |
Septiembre 14 al 20 | $5.215.000 | $5.200.000 | $6.450.000 | $4.860.000 | $2.880.000 |
Octubre 12 al 18 | $5.490.000 | $5.470.000 | $6.720.000 | $5.125.000 | $3.145.000 |
Noviembre 9 al 15 | $5.350.000 | $5.335.000 | $6.585.000 | $4.990.000 | $3.010.000 |
Diciembre 7 al 13 | $5.490.000 | $5.470.000 | $6.720.000 | $5.125.000 | $3.145.000 |
Diciembre 14 al 20 | $5.350.000 | $5.335.000 | $6.585.000 | $4.990.000 | $3.010.000 |
*Precios por persona
Tarifas sujetas a cambios por alza de la divisa
Si la TRM iguala o supera los siguientes valores, se deberá hacer un incremento en las tarifas así:
Rango de tasa de cambio (TRM) | Suplemento | Suplemento | Suplemento |
Enero 12 Abril 13 Junio 15 Julio 20 Octubre 12 Diciembre 7 |
Febrero 23 Marzo 23 Mayo 18 Septiembre 14 | Agosto 10 Noviembre 9 Diciembre 14 | |
$3.901 a $4.000 | $155.427 | $147.837 | $151.577 |
$4.001 a $4.100 | $296.725 | $282.235 | $289.375 |
$4.101 a $4.200 | $430.361 | $416.251 | $423.711 |
$4.201 a $4.300 | $571.659 | $550.649 | $561.509 |