
Ciudad | Mes | Día | Horario | Grupo | Lugares |
Armenia | Julio | 8 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel San Fernando |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
9 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Manizales | Julio | 8 | 8 am a 12 m | 1 | Restaurante a la Leña |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
9 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Pereira | Julio | 8 | 8 am a 12 m | 1 | Jardín Botánico – Universidad Tecnológica de Pereira |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
9 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Palmira | Julio | 15 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Las Victorias |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Jamundy | Julio | 15 | 8 am a 12 m | 1 | Finca Los Herederos |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Tulua | Julio | 16 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Café Plaza Tulua |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Buga | Julio | 16 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Guadalajara De Buga |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Popayan | Julio | 15 | 8 am a 12 m | 1 | Centro Recracional Pisoje – Comfacauca |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Buenaventura | Julio | 16 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Cosmos Pacific |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
San Jeronimo | Julio | 15 | 8 am a 12 m | 1 | Centro Vacacional San Jeronimo |
Rionegro | Julio | 16 | 8 am a 12 m | 1 | Tutucan – Comfama |
Cali | Julio | 22 | 8 am a 12 m | 1 | Por definir |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
23 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Pasto | Julio | 22 | 8 am a 12 m | 1 | Parque Chapalito – Comfamiliar Narino |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Ipiales | Julio | 23 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Loft Ipiales |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Apartado (Apartado, Carepa, Turbo) | Julio | 22 | 8 am a 12 m | 1 | Parque De Los Encuentros – Sede Recreativa Comfenalco |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Tunja (Sogamoso, Duitama y Tunja) | Julio | 29 | 8 am a 12 m | 1 | Centro De Convenciones Camara De Comercio De Tunja |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Aledaños Bogotá – Zipaquirá | Julio | 30 | 8 am a 12 m | 1 | Restaurante La Triada Zipaquira |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Florencia | Julio | 29 | 8 am a 12 m | 1 | Centro Recracional Yurupari |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Pitalito | Julio | 30 | 8 am a 12 m | 1 | Finca El Portal De Rafa |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Neiva | Julio | 29 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Mar Azul |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
30 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Barranquilla | Julio | 29 | 8 am a 12 m | 1 | Por definir |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
30 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Agosto | 5 | 8 am a 12 m | 5 | ||
1 pm a 5 pm | 6 | ||||
6 | 8 am a 12 m | 7 | |||
1 pm a 5 pm | 8 | ||||
Cúcuta | Agosto | 5 | 8 am a 12 m | 1 | Ecoparque Parque Del Agua – Comfanorte |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Ibagué | Agosto | 5 | 8 am a 12 m | 1 | Comfatolima Los Lagos Club Ibagué |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Gigardot | Agosto | 6 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Bachue |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Cartagena | Agosto | 13 | 8 am a 12 m | 1 | Centro Recracional Napoleon Perea – Comfamiliar |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
14 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Yopal | Agosto | 19 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Sonesta |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Villavicencio | Agosto | 19 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Don Lolo Villavicencio |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
20 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
Fusagasugá | Agosto | 20 | 8 am a 12 m | 1 | Hotel Fusagasuga |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
Medellín | Agosto | 12 | 8 am a 12 m | 1 | Por definir |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
13 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
26 | 8 am a 12 m | 5 | |||
1 pm a 5 pm | 6 | ||||
27 | 8 am a 12 m | 7 | |||
1 pm a 5 pm | 8 | ||||
Bogotá | Septiembre | 3 | 8 am a 12 m | 1 | Por definir |
1 pm a 5 pm | 2 | ||||
4 | 8 am a 12 m | 3 | |||
1 pm a 5 pm | 4 | ||||
10 | 8 am a 12 m | 5 | |||
1 pm a 5 pm | 6 | ||||
11 | 8 am a 12 m | 7 | |||
1 pm a 5 pm | 8 |
Es necesario estar inscrito en el programa. Inscríbete aquí
Asociados: Personas con calidad de asociado activo en el Fondo de Empleados PRESENTE.
Otros Clientes: Ex asociados con obligaciones pendientes y personas o empresas interesadas en los productos y servicios que PRESENTE ofrece para externos.