Planes | Tarifa mensual (IVA incluido) |
Plata joven (0 -35 años) | $135.345 |
Tradicional Especial (0 – 59 años) | $69.195 |
Planes | Tarifa mensual (IVA incluido) |
Plata joven (0 -35 años) | $135.345 |
Tradicional Especial (0 – 59 años) | $69.195 |
Recuerda que la deducción de PRESENTE es quincenal, sin intereses y la cuota depende del momento de ingreso, teniendo en cuenta que se deducen a 21 quincenas según la vigencia del seguro.
Exclusiones y condicionesAsociados: Empleados de alguna de las empresas de Grupo Éxito.
Otros Clientes: Personas o empresas que no son empleados de Grupo Éxito.